Pokemon Center | 口袋中心 以口袋妖怪为主题并带有其他动漫游戏的讨论

 找回密码
 加入口袋中心
搜索
查看: 4230|回复: 9
打印 上一主题 下一主题

493只PM全部数值资料总汇

[复制链接]

2万

帖子

9398

现金

338

勋章券

管理员

起源の钻角犀兽

Rank: 27Rank: 27Rank: 27

积分
50762

Missingno论坛十周年纪念物挥金如土勋章Lv1水中王者勋章Lv3时光印记Lv.3Omega红宝石发售确认纪念章Alpha蓝宝石发售确认纪念章

跳转到指定楼层
1#
发表于 2007-6-18 12:08:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
很凌乱…还请将就~

主楼:精灵种族值表、中曰文名对照、进化方法
2楼:精灵属性表、捕获度、努力值获得表、经验值类型
3楼:精灵公母比率  孵化步数 初始亲密度 生蛋组别 颜色查询
4楼:精灵特性列表


全国序号 曰文名字 中文名字 进化条件 HP  攻击 防御 速度 特攻 特防

1 フシギダネ 妙娃种子 LV16 45 49 49 45 65 65
2 フシギソウ 妙娃草 LV32 60 62 63 60 80 80
3 フシギバナ 妙娃花 - 80 82 83 80 100 100
4 ヒトカゲ 小火龙 LV16 39 52 43 65 60 50
5 リザード 火恐龙 LV36 58 64 58 80 80 65
6 リザードン 喷火龙 - 78 84 78 100 109 85
7 ゼニガメ 杰尼龟 LV16 44 48 65 43 50 64
8 カメール 卡咪龟 LV36 59 63 80 58 65 80
9 カメックス 水箭龟 - 79 83 100 78 85 105
10 キャタピー 绿毛虫 LV7 45 30 35 45 20 20
11 トランセル 铁甲蛹 LV10 50 20 55 30 25 25
12 バタフリー 巴大蝴 - 60 45 50 70 80 80
13 ビードル 独角虫 LV7 40 35 30 50 20 20
14 コクーン 铁壳虫 LV10 45 25 50 35 25 25
15 スピアー 大针蜂 - 65 80 40 75 45 80
16 ポッポ 波波 LV18 40 45 40 56 35 35
17 ピジョン 比比鸟 LV36 63 60 55 71 50 50
18 ピジョット 比雕 - 83 80 75 91 70 70
19 コラッタ 小拉达 LV20 30 56 35 72 25 35
20 ラッタ 拉达 - 55 81 60 97 50 70
21 オニスズメ 烈雀 LV20 40 60 30 70 31 31
22 オニドリル 大嘴雀 - 65 90 65 100 61 61
23 アーボ 阿柏蛇 LV22 35 60 44 55 40 54
24 アーボック 阿柏怪 - 60 85 69 80 65 79
25 ピカチュウ 皮卡丘 雷石 35 55 30 90 50 40
26 ライチュウ 雷丘 - 60 90 55 100 90 80
27 サンド 穿山鼠 LV22 50 75 85 40 20 30
28 サンドパン 穿山王 - 75 100 110 65 45 55
29 ニドラン♀ 尼多兰 LV16 55 47 52 41 40 40
30 ニドリーナ 尼多娜 月石 70 62 67 56 55 55
31 ニドクイン 尼多后 - 90 82 87 76 75 85
32 ニドラン♂ 尼多朗 LV16 46 57 40 50 40 40
33 ニドリーノ 尼多力诺 月石 61 72 57 65 55 55
34 ニドキング 尼多王 - 81 92 77 85 85 75
35 ピッピ 皮皮 月石 70 45 48 35 60 65
36 ピクシー 皮可西 - 95 70 73 60 85 90
37 ロコン 六尾 火石 38 41 40 65 50 65
38 キュウコン 九尾 - 73 76 75 100 81 100
39 プリン 胖丁 月石 115 45 20 20 45 25
40 プクリン 胖可丁 - 140 70 45 45 75 50
41 ズバット 超音蝠 LV22 40 45 35 55 30 40
42 ゴルバット 大嘴蝠 亲密度 75 80 70 90 65 75
43 ナゾノクサ 走路草 LV21 45 50 55 30 75 65
44 クサイハナ 臭臭花 草石或曰石 60 65 70 40 85 75
45 ラフレシア 霸王花 - 75 80 85 50 100 90
46 パラス 派拉斯 LV24 35 70 55 25 45 55
47 パラセクト 派拉斯特 - 60 95 80 30 60 80
48 コンパン 毛球 LV31 60 55 50 45 40 55
49 モルフォン 末入蛾 - 70 65 60 90 90 75
50 ディグダ 地鼠 LV26 10 55 25 95 35 45
51 ダグトリオ 三地鼠 - 35 80 50 120 50 70
52 ニャース 喵喵 LV28 40 45 35 90 40 40
53 ペルシアン 猫老大 - 65 70 60 115 65 65
54 コダック 可达鸭 LV33 50 52 48 55 65 50
55 ゴルダック 哥达鸭 - 80 82 78 85 95 80
56 マンキー 猴怪 LV28 40 80 35 70 35 45
57 オコリザル 火爆猴 - 65 105 60 95 60 70
58 ガーディ 卡蒂狗 火石 55 70 45 60 70 50
59 ウインディ 风速狗 - 90 110 80 95 100 80
60 ニョロモ 蚊香蝌蚪 LV25 40 50 40 90 40 40
61 ニョロモ 蚊香蛙 水石或携带王证通讯 65 65 65 90 50 50
62 ニョロボン 快泳蛙 - 90 85 95 70 70 90
63 ケーシィ 凯西 LV16 25 20 15 90 105 55
64 ユンゲラー 勇吉拉 通讯 40 35 30 105 120 70
65 フーディン 胡地 - 55 50 45 120 135 85
66 ワンリキー 腕力 LV28 70 80 50 35 35 35
67 ゴーリキー 豪力 通讯 80 100 70 45 50 60
68 カイリキー 怪力 - 90 130 80 55 65 85
69 マダツボミ 喇叭芽 LV21 50 75 35 40 70 30
70 ウツドン 口呆花 草石 65 90 50 55 85 45
71 ウツボット 大食花 - 80 105 65 70 100 60
72 メノクラゲ 玛瑙水母 LV30 40 40 35 70 50 100
73 ドククラゲ 毒刺水母 - 80 70 65 100 80 120
74 イシツブテ 小拳石 LV25 40 80 100 20 30 30
75 ゴローン 隆隆石 通讯 55 95 115 35 45 45
76 ゴローニャ 隆隆岩 - 80 110 130 45 55 65
77 ポニータ 小火马 LV40 50 85 55 90 65 65
78 ギャロップ 烈焰马 - 65 100 70 105 80 80
79 ヤドン 呆呆兽 LV37或者携带王证通讯 90 65 65 15 40 40
80 ヤドラン 呆河马 - 95 75 110 30 100 80
81 コイル 小磁怪 LV30 25 35 70 45 95 55
82 レアコイル 三合一磁怪 殿元山脉地区 50 60 95 70 120 70
83 カモネギ 大葱鸭 - 52 65 55 60 58 62
84 ドードー 嘟嘟 LV31 35 85 45 75 35 35
85 ドードリオ 嘟嘟利 - 60 110 70 100 60 60
86 パウワウ 小海狮 LV34 65 45 55 45 45 70
87 ジュゴン 白海狮 - 90 70 80 70 70 95
88 ベトベター 臭泥 LV38 80 80 50 25 40 50
89 ベトベトン 臭臭泥 - 105 105 75 50 65 100
90 シェルダー 大舌贝 水石 30 65 100 40 45 25
91 パルシェン 铁甲贝 - 50 95 180 70 85 45
92 ゴース 鬼斯 LV25 30 35 30 80 100 35
93 ゴースト 鬼斯通 通讯 45 50 45 95 115 55
94 ゲンガー 耿鬼 - 60 65 60 110 130 75
95 イワーク 大岩蛇 - 35 45 160 70 30 45
96 スリープ 素利普 LV26 60 48 45 42 43 90
97 スリーパー 素利拍 - 85 73 70 67 73 115
98 クラブ 大钳蟹 LV28 30 105 90 50 25 25
99 キングラー 巨钳蟹 - 55 130 115 75 50 50
100 ビリリダマ 雷电球 LV30 40 30 50 100 55 55
101 マルマイン 顽皮弹 - 60 50 70 140 80 80
102 タマタマ 蛋蛋 草石 60 40 80 40 60 45
103 ナッシー 椰蛋树 - 95 95 85 55 125 65
104 カラカラ 可拉可拉 LV28 50 50 95 35 40 50
105 ガラガラ 嘎拉嘎拉 - 60 80 110 45 50 80
106 サワムラー 沙瓦郎 - 50 120 53 87 35 110
107 エビワラー 艾比郎 - 50 105 79 76 35 110
108 ベロリンガ 大舌头 学会“滚动” 90 55 75 30 60 75
109 ドガース 瓦斯弹 LV35 40 65 95 35 60 45
110 マタドガス 双弹瓦斯 - 65 90 120 60 85 70
111 サイホーン 铁甲犀牛 LV42 80 85 95 25 30 30
112 サイドン 铁甲暴龙 带保护甲通讯 105 130 120 40 45 45
113 ラッキー 吉利蛋 - 250 5 5 50 35 105
114 モンジャラ 蔓藤怪 - 65 55 115 60 100 40
115 ガルーラ 袋龙 - 105 95 80 90 40 80
116 タッツー 墨海马 LV32 30 40 70 60 70 25
117 シードラ 海刺龙 带龙鳞通讯 55 65 95 85 95 45
118 トサキント 角金鱼 LV33 45 67 60 63 35 50
119 アズマオウ 金鱼王 - 80 92 65 68 65 80
120 ヒトデマン 海星星 水石 30 45 55 85 70 55
121 スターミー 宝石海星 - 60 75 85 115 100 85
122 バリヤード 吸盘魔偶 - 40 45 65 90 100 120
123 ストライク 飞天螳螂 带金属外套通讯 70 110 80 105 55 80
124 ルージュラ 迷唇姐 - 65 50 35 95 115 95
125 エレブー 电击兽 带电力盒通讯 65 83 57 105 95 85
126 ブーバー 鸭嘴火龙 带岩浆盒通讯 65 95 57 93 100 85
127 カイロス 大甲 - 65 125 100 85 55 70
128 ケンタロス 肯泰罗 - 75 100 95 110 40 70
129 コイキング 鲤鱼王 LV20 20 10 55 80 15 20
130 ギャラドス 暴鲤龙 - 95 125 79 81 60 100
131 ラプラス 乘龙 - 130 85 80 60 85 95
132 メタモン 百变怪 - 48 48 48 48 48 48
133 イーブイ 伊布 水石或火石或雷石或白天亲密或晚上亲密 55 55 50 55 45 65
哈库台森林或者217号雪路共7种
134 シャワーズ 水精灵 - 130 65 60 65 110 95
135 サンダース 雷精灵 - 65 65 60 130 110 95
136 ブースター 火精灵 - 65 130 60 65 95 110
137 ポリゴン 3D龙 带升级卡通讯 65 60 70 40 85 75
138 オムナイト 菊石兽 LV40 35 40 100 35 90 55
139 オムスター 多刺菊石兽 - 70 60 125 55 115 70
140 カブト 化石盔 LV40 30 80 90 55 55 45
141 カブトプス 镰刀盔 - 60 115 105 80 65 70
142 プテラ 化石翼龙 - 80 105 65 130 60 75
143 カビゴン 卡比兽 - 160 110 65 30 65 110
144 フリーザー 急冻鸟 - 90 85 100 85 95 125
145 サンダー 闪电鸟 - 90 90 85 100 125 90
146 ファイヤー 火焰鸟 - 90 100 90 90 125 85
147 ミニリュウ 迷你龙 LV30 41 64 45 50 50 50
148 ハクリュー 哈克龙 LV55 61 84 65 70 70 70
149 カイリュー 快龙 - 91 134 95 80 100 100
150 ミュウツー 超梦 - 106 110 90 130 154 90
151 ミュウ 梦幻 - 100 100 100 100 100 100
152 チコリータ 菊草叶 LV16 45 49 65 45 49 65
153 ベイリーフ 月桂叶 LV32 60 62 80 60 63 80
154 メガニウム 大菊花 - 80 82 100 80 83 100
155 ヒノアラシ 火球鼠 LV14 39 52 43 65 60 50
156 マグマラシ 火岩鼠 LV36 58 64 58 80 80 65
157 バクフーン 火暴兽 - 78 84 78 100 109 85
158 ワニノコ 小锯鳄 LV18 50 65 64 43 44 48
159 アリゲイツ 蓝鳄 LV30 65 80 80 58 59 63
160 オーダイル 大力鳄 - 85 105 100 78 79 83
161 オタチ 尾力 LV15 35 46 34 20 35 45
162 オオタチ 大尾力 - 85 76 64 90 45 55
163 ホーホー 咕咕 LV20 60 30 30 50 36 56
164 ヨルノズク 猫头夜鹰 - 100 50 50 70 76 96
165 レディバ 芭瓢虫 LV18 40 20 30 55 40 80
166 レディアン 安瓢虫 - 55 35 50 85 55 110
167 イトマル 线球 LV22 40 60 40 30 40 40
168 アリアドス 阿力多斯 - 70 90 70 40 60 60
169 クロバット 叉字蝠 - 85 90 80 130 70 80
170 チョンチー 灯笼鱼 LV27 75 38 38 67 56 56
171 ランターン 电灯怪 - 125 58 58 67 76 76
172 ピチュー 皮丘 2只皮卡丘生蛋 20 40 15 60 35 35
亲密
173 ピィ 皮宝宝 2只皮皮生蛋 50 25 28 15 45 55
亲密
174 ププリン 宝宝丁 2只胖丁生蛋 90 30 15 15 40 20
亲密
175 トゲピー 波可比 亲密 35 20 65 20 40 65
176 トゲチック 波克基古 光石 55 40 85 40 80 105
177 ネイティ 天然雀 LV25 40 50 45 70 70 45
178 ネイティオ 天然鸟 - 65 75 70 95 95 70
179 メリープ 咩力羊 LV15 55 40 40 35 65 45
180 モココ 绵绵 LV30 70 55 55 45 80 60
181 デンリュウ 电龙 - 90 75 75 55 115 90
182 キレイハナ 美丽花 - 75 80 85 50 90 100
183 マリル 玛利露 LV18 70 20 50 40 20 50
184 マリルリ 玛利露丽 - 100 50 80 50 50 80
185 ウソッキー 胡说树 - 70 100 115 30 30 65
186 ニョロトノ 牛娃君 - 90 75 75 70 90 100
187 ハネッコ 毽子草 LV18 35 35 40 50 35 55
188 ポポッコ 毽子花 LV27 55 45 50 80 45 65
189 ワタッコ 毽子棉 - 75 55 70 110 55 85
190 エイパム 长尾怪手 学会“双打” 55 70 55 85 40 55
191 ヒマナッツ 向曰种子 曰石 30 30 30 30 30 30
192 キマワリ 向曰花怪 - 75 75 55 30 105 85
193 ヤンヤンマ 阳阳玛 学会“原始力量” 65 65 45 95 75 45
194 ウパー 乌波 LV20 55 45 45 15 25 25
195 ヌオー 沼王 - 95 85 85 35 65 65
196 エーフィ 太阳精灵 - 65 65 60 110 130 95
197 ブラッキー 月精灵 - 95 65 110 65 60 130
198 ヤミカラス 黑暗鸦 暗石 60 85 42 91 85 42
199 ヤドキング 河马王 - 95 75 80 30 100 110
200 ムウマ 梦妖 暗石 60 60 60 85 85 85
201 アンノーン 未知图腾 - 48 72 48 48 72 48
202 ソーナンス 果然翁 - 190 33 58 33 33 58
203 キリンリキ 麒麟其 - 70 80 65 85 90 65
204 クヌギダマ 榛果球 LV31 50 65 90 15 35 35
205 フォレトス 佛烈托斯 - 75 90 140 40 60 60
206 ノコッチ 土龙弟弟 - 100 70 70 45 65 65
207 グライガー 天蝎 带尖牙夜晚 65 75 105 85 35 65
208 ハガネール 大钢蛇 - 75 85 200 30 55 65
209 ブルー 布卢 LV23 60 80 50 30 40 40
210 グランブル 布卢皇 - 90 120 75 45 60 60
211 ハリーセン 千针鱼 - 65 95 75 85 55 55
212 ハッサム 巨钳螳螂 - 70 130 100 65 55 80
213 ツボツボ 壶壶 - 20 10 230 5 10 230
214 ヘラクロス 赫拉克罗斯 - 80 125 75 85 40 95
215 ニューラ 狃拉 带税抓夜晚 55 95 55 115 35 75
216 ヒメグマ 熊宝宝 LV30 60 80 50 40 50 50
217 リングマ 圈圈熊 - 90 130 75 55 75 75
218 マグマッグ 熔岩虫 LV38 40 40 40 20 70 40
219 マグカルゴ 熔岩蜗牛 - 50 50 120 30 80 80
220 ウリムー 小山猪 LV33 50 50 40 50 30 30
221 イノムー 长毛猪 学会“原始力量” 100 100 80 50 60 60
222 サニーゴ 太阳珊瑚 - 55 55 85 35 65 85
223 テッポウオ 铁炮鱼 LV25 35 65 35 65 65 35
224 オクタン 章鱼桶 - 75 105 75 45 105 75
225 デリバード 信使鸟 - 45 55 45 75 65 45
226 マンタイン 巨翅飞鱼 - 65 40 70 70 80 140
227 エアームド 盔甲鸟 - 65 80 140 70 40 70
228 デルビル 戴鲁比 LV24 45 60 30 65 80 50
229 ヘルガー 黑鲁加 - 75 90 50 95 110 80
230 キングドラ 刺龙王 - 75 95 95 85 95 95
231 ムチュール 小小象 LV25 90 60 60 40 40 40
232 ドンファン 顿甲 - 90 120 120 50 60 60
233 ポリゴン2 3D龙2 带神秘卡片通讯 85 80 90 60 105 95
234 オドシシ 惊角鹿 - 73 95 62 85 85 65
235 ドーブル 图图犬 - 55 20 35 75 20 45
236 バルキー 巴尔郎 LV20由攻击防御大小比决定 35 35 35 35 35 35
237 カポエラー 柯波郎 - 50 95 95 70 35 110
238 ムチュール 迷唇妹 迷唇姐和百变怪生蛋 45 30 15 65 85 65
LV 30
239 エレキッド 电击怪 2只电击兽生蛋 45 63 37 95 65 55
LV30
240 ブビィ 小鸭嘴龙 2只鸭嘴火龙生蛋 45 75 37 83 70 55
LV30
241 ミルタンク 大奶罐 - 95 80 105 100 40 70
242 ハピナス 幸福蛋 - 255 10 10 55 75 135
243 ライコウ 雷公 - 90 85 75 115 115 100
244 エンテイ 炎帝 - 115 115 85 100 90 75
245 スイクン 水君 - 100 75 115 85 90 115
246 ヨーギラス 尤基拉 LV30 50 64 50 41 45 50
247 サナギラス 沙基拉 LV55 70 84 70 51 65 70
248 バンギラス 班吉拉 - 100 134 110 61 95 100
249 ルギア 洛奇亚 - 106 90 130 110 90 154
250 ホウオウ 凤王 - 106 130 90 90 110 154
251 セレビィ 雪拉比 - 100 100 100 100 100 100
252 キモリ 木守宫 LV16 40 45 35 70 65 55
253 ジュプトル 森林蜥蜴 LV36 50 65 45 95 85 65
254 ジュカイン 蜥蜴王 - 70 85 65 120 105 85
255 アチャモ 火稚鸡 LV16 45 60 40 45 70 50
256 ワカシャモ 力壮鸡 LV36 60 85 60 55 85 60
257 バシャーモ 火焰鸡 - 80 120 70 80 110 70
258 ミズゴロウ 水跃鱼 LV16 50 70 50 40 50 50
259 ヌマクロー 沼跃鱼 LV36 70 85 70 50 60 70
260 ラグラージ 巨沼怪 - 100 110 90 60 85 90
261 ポチエナ 土狼犬 LV18 35 55 35 35 30 30
262 グラエナ 大狼犬 - 70 90 70 70 60 60
263 ジグザグマ 蛇纹熊 LV20 38 30 41 60 30 41
264 マッスグマ 直冲熊 - 78 70 61 100 50 61
265 ケムッソ 刺尾虫 LV7A与性格值的 45 45 35 20 20 30
10%作比较后决定
266 カラサリス 甲壳蛹 LV16 50 35 55 15 25 25
267 アゲハント 狩猎凤蝶 - 60 70 50 65 90 50
268 マユルド 顿甲茧 LV16 50 35 55 15 25 25
269 マユルド 毒粉蝶 - 60 50 70 65 50 90
270 ハスボー 莲叶童子 LV14 40 30 30 30 40 50
271 ハスブレロ 莲叶小童 水石 60 50 50 50 60 70
272 ルンパッパ 乐天河童 - 80 70 70 70 90 100
273 タネボー 橡实果 LV16 40 40 50 30 30 30
274 コノハナ 长鼻叶 草石 70 70 40 60 60 40
275 ダーテング 狡猾天狗 - 90 100 60 80 90 60
276 スバメ 傲骨燕 LV22 40 55 30 85 30 30
277 オオスバメ 大王燕 - 60 85 60 125 50 50
278 キャモメ 长翅鸥 LV25 40 30 30 85 55 30
279 ペリッパー 大嘴鸥 - 60 50 100 65 85 70
280 ラルトス 拉鲁拉丝 LV20 28 25 25 40 45 35
281 キルリア 齐鲁莉安 LV30或公的用觉醒石 38 35 35 50 65 55
282 サーナイト 沙奈朵 - 68 65 65 80 125 115
283 アメタマ 溜溜糖球 LV22 40 30 32 65 50 52
284 アメモース 雨翅蛾 - 70 60 62 60 80 82
285 キノココ 蘑蘑菇 LV23 60 40 60 35 40 60
286 キノガッサ 斗笠菇 - 60 130 80 70 60 60
287 ナマケロ 懒人翁 LV16 60 60 60 30 35 35
288 ヤルキモノ 过动猿 LV36 80 80 80 90 55 55
289 ケッキング 请假王 - 150 160 100 100 95 65
290 ツチニン 土居忍士 LV20(鬼蝉生成方法:身上空位且背包里有一个200元精灵球) 31 45 90 40 30 30
291 テッカニン 铁面忍者 - 61 90 45 160 50 50
292 ヌケニン 脱壳忍者 - 1 90 45 40 30 30
293 ゴニョニョ 咕妞妞 LV20 64 51 23 28 51 23
294 ドゴーム 吼爆弹 LV40 84 71 43 48 71 43
295 バクオング 爆音怪 - 104 91 63 68 91 63
296 マクノシタ 幕下力士 LV24 72 60 30 25 20 30
297 ハリテヤマ 超力王 - 144 120 60 50 40 60
298 ルリリ 露力丽 2只玛丽露携带生蛋 50 20 40 20 20 40
亲密
299 ノズパス 朝北鼻 殿元山脉 30 45 135 30 45 90
300 エネコ 向尾猫 月石 50 45 45 50 35 35
301 エネコロロ 优雅猫 - 70 65 65 70 55 55
302 ヤミラミ 勾魂眼 - 50 75 75 50 65 65
303 クチート 大嘴娃 - 50 85 85 50 55 55
304 ココドラ 可可多拉 LV32 50 70 100 30 40 40
305 コドラ 可多拉 LV42 60 90 140 40 50 50
306 ボスゴドラ 波士可多拉 - 70 110 180 50 60 60
307 アサナン 玛沙那 LV32 30 40 55 60 40 55
308 チャーレム 恰雷姆 - 60 60 75 80 60 75
309 ラクライ 落雷兽 LV26 40 45 40 65 65 40
310 ライボルト 雷电兽 - 70 75 60 105 105 60
311 プラスル 正电拍拍 - 60 50 40 95 85 75
312 マイナン 负电拍拍 - 60 40 50 95 75 85
313 バルビート 电荧虫 - 65 73 55 85 47 75
314 イルミーゼ 甜甜萤 - 65 47 55 85 73 75
315 ロゼリア 毒蔷薇 LV26或光石 50 60 45 65 100 80
316 ゴクリン 溶食兽 - 70 43 53 40 43 53
317 マルノーム 吞食兽 LV30 100 73 83 55 73 83
318 キバニア 利牙鱼 - 45 90 20 65 65 20
319 サメハダー 巨牙鲨 - 70 120 40 95 95 40
320 ホエルコ 吼吼鲸 LV40 130 70 35 60 70 35
321 ホエルオー 吼鲸王 - 170 90 45 60 90 45
322 ドンメル 呆火驼 LV33 60 60 40 35 65 45
323 バクーダ 喷火驼 - 70 100 70 40 105 75
324 コータス 煤炭龟 - 70 85 140 20 85 70
325 バネブー 跳跳猪 LV32 60 25 35 60 70 80
326 ブーピッグ 噗噗猪 - 80 45 65 80 90 110
327 パッチール 晃晃斑 - 60 60 60 60 60 60
328 ナックラー 大鄂蚁 LV35 45 100 45 10 45 45
329 ビブラーバ 超音波幼虫 LV45 50 70 50 70 50 50
330 フライゴン 沙漠蜻蜓 - 80 100 80 100 80 80
331 サボネア 沙漠奈亚 LV32 50 85 40 35 85 40
332 ノクタス 梦歌奈亚 - 70 115 60 55 115 60
333 チルット 青眠鸟 LV35 45 40 60 50 40 75
334 ネンドール 七夕青鸟 - 75 70 90 80 70 105
335 ザングース 猫鼬斩 - 73 115 60 90 60 60
336 ハブネーク 饭匙蛇 - 73 100 60 65 100 60
337 ルナトーン 月石 - 70 55 65 70 95 85
338 ソルロック 太阳岩 - 70 95 85 70 55 65
339 ドジョッチ 泥泥鳅 LV30 50 48 43 60 46 41
340 ナマズン 鲶鱼王 - 110 78 73 60 76 71
341 ヘイガニ 龙虾小兵 LV30 43 80 65 35 50 35
342 シザリガー 铁螯龙虾 - 63 120 85 55 90 55
343 ヤジロン 天平偶 LV36 40 40 55 55 40 70
344 ネンドール 念力土偶   60 70 105 75 70 120
345 リリーラ 触手百合 LV40 66 41 77 23 61 87
346 ユレイドル 摇篮百合 - 86 81 97 43 81 107
347 アノプス 太古羽虫 LV40 45 95 50 75 40 50
348 アーマルド 太古盔甲 - 75 125 100 45 70 80
349 ヒンバス 笨笨鱼 美丽度 20 15 20 80 10 55
350 ミロカロス 美纳斯 - 95 60 79 81 100 125
351 ポワルン 飘浮泡泡 - 70 70 70 70 70 70
352 カクレオン 变隐龙 - 60 90 70 40 60 120
353 カゲボウズ 怨影娃娃 LV37 44 75 35 45 63 33
354 ジュペッタ 诅咒娃娃 - 64 115 65 65 83 63
355 ヨマワル 夜骷颅 LV37 20 40 90 25 30 90
356 サマヨール 夜巨人 带冥界外衣通讯 40 70 130 25 60 130
357 トロピウス 热带龙 - 99 68 83 51 72 87
358 チリーン 风铃铃 - 65 50 70 65 95 80
359 アブソル 阿勃梭鲁 - 65 130 60 75 75 60
360 ソーナノ 小果然 两只果然生蛋 95 23 48 23 23 48
LV15
361 ユキワラシ 雪童子 LV42或母的用觉醒石 50 50 50 50 50 50
362 オニゴーリ 冰鬼护 - 80 80 80 80 80 80
363 タマザラシ 海豹球 LV32 70 40 50 25 55 50
364 トドグラー 海魔狮 LV44 90 60 70 45 75 70
365 トドゼルガ 帝牙海狮 - 110 80 90 65 95 90
366 パールル 珍珠贝 带深海鳞或者牙通讯 35 64 85 32 74 55
367 ハンテール 猎斑鱼 - 55 104 105 52 94 75
368 サクラビス 樱花鱼 - 55 84 105 52 114 75
369 ジーランス 古空棘鱼 - 100 90 130 55 45 65
370 ラブカス 爱心鱼 - 43 30 55 97 40 65
371 タツベイ 宝贝龙 LV30 45 75 60 50 40 30
372 ダンバル 甲壳龙 LV50 65 95 100 50 60 50
373 ボーマンダ 暴蝾螈 - 95 135 80 100 110 80
374 ダンバル 铁哑铃 LV20 40 55 80 30 35 60
375 メタング 金属怪 LV45 60 75 100 50 55 80
376 メタグロス 巨金怪 - 80 135 130 70 95 90
377 レジロック 雷吉洛克 - 80 100 200 50 50 100
378 レジアイス 雷吉艾斯 - 80 50 100 50 100 200
379 レジスチル 雷吉斯奇鲁 - 80 75 150 50 75 150
380 ラティアス 拉帝亚斯 - 80 80 90 110 110 130
381 ラティオス 拉帝欧斯 - 80 90 80 110 130 110
382 カイオーガ 盖欧卡 - 100 100 90 90 150 140
383 グラードン 固拉多 - 100 150 140 90 100 90
384 レックウザ 烈空坐 - 105 150 90 95 150 90
385 ジラーチ 吉拉祈 - 100 100 100 100 100 100
386 デオキシス 代欧奇希斯 - 50 150 50 150 150 50
387 ナエトル 草龟 LV18 55 68 64 31 45 55
388 ハヤシガメ 恐龟 LV32 75 89 85 36 55 65
389 ドダイトス 玄武 - 95 109 105 56 75 85
390 ヒコザル 火猴 LV14 44 58 44 61 58 44
391 モウカザル 格斗猴 LV36 64 78 52 81 78 52
392 ゴウカザル 孙悟空 - 76 104 71 108 104 71
393 ポッチャマ 企鹅 LV16 53 51 53 40 61 56
394 ポッタイシ 猫头企鹅 LV36 64 66 68 50 81 76
395 エンペルト 钢企鹅 - 84 86 88 60 111 101
396 ムックル 胖胖椋 LV14 40 55 30 60 30 30
397 ムクバード 椋鸟 LV34 55 75 50 80 40 40
398 ムクホーク 椋鹰 - 85 120 70 100 50 50
399 ビッパ 丸鼠 LV15 59 45 40 31 35 40
400 ビーダル 大丸鼠 - 79 85 60 71 55 60
401 コロボーシ 萤火虫 LV10 37 25 41 25 25 41
402 コロトック 镰刀虫 - 77 85 51 65 55 51
403 コリンク 小蓝狮 LV15 45 65 34 45 40 34
404 ルクシオ 电狮 LV30 60 85 49 60 60 49
405 レントラー 蓝狮 - 80 120 79 70 95 79
406 スボミー 玫瑰种子 白天亲密 40 30 35 55 50 70
407 ロズレイド 蔷薇超人 - 60 70 55 90 125 105
408 ズガイドス 肿头龙 LV30 67 125 40 58 30 30
409 ラムパルド 霸王龙 - 97 165 60 58 65 50
410 タテトプス 面具龙 LV30 30 42 118 30 42 88
411 トリデプス 钢面龙 - 60 52 168 30 47 138
412 ミノムッチ 蓑叶虫 LV20由性别决定 40 29 45 36 29 45
413 ミノマダム 蓑衣虫 - 60 59 85 36 79 105
414 ガーメイル 蓑叶蝶 - 70 94 50 66 94 50
415 ミツハニー 蜂巢 LV21 30 30 42 70 30 42
416 ビークイン 女王蜂 - 70 80 102 40 80 102
417 パチリス 电松鼠 - 60 45 70 95 45 90
418 ブイゼル 水鼬 LV26 55 65 35 85 60 30
419 フローゼル 大水鼬 - 85 105 55 115 85 50
420 チェリンボ 樱花种子 LV25 45 35 45 35 62 53
421 チェリム 樱花兽 - 70 60 70 85 87 78
422 カラナクシ 鼻涕虫 LV30 76 48 48 34 57 62
423 トリトドン 大鼻涕虫 - 111 83 68 39 92 82
424 エテボース 双尾猴 - 75 100 66 115 60 66
425 フワンテ 小气球鬼 LV28 90 50 34 70 60 44
426 フワライド 气球怪 - 150 80 44 80 90 54
427 ミミロル 褐兔子 亲密 55 66 44 85 44 56
428 ミミロップ 兔女郎 - 65 76 84 105 54 96
429 ムウマージ 梦魇 - 60 60 60 105 105 105
430 ドンカラス 绅士乌鸦 - 100 125 52 71 105 52
431 ニャルマー 蓝猫 LV38 49 55 42 85 42 37
432 ブニャット 肥猫 - 71 82 64 112 64 59
433 リーシャン 悠闲铃铛 夜晚亲密 45 30 50 45 65 50
434 スカンプー 毒鼬 LV34 63 63 47 74 41 41
435 スカタンク 大毒鼬 - 103 93 67 84 71 61
436 ドーミラー 硬币 LV33 57 24 86 23 24 86
437 ドータクン 钢人   67 89 116 33 79 116
438 ウソハチ 小胡说树 学会“模仿” 50 80 95 10 10 45
439 マネネ 小吸盘魔偶 学会“模仿” 20 25 45 60 70 90
440 ピンプク 小幸运蛋 带圆石 100 5 5 30 15 65
441 ペラップ 音符鹦鹉 - 76 65 45 91 92 42
442 ミカルゲ 鬼盆栽 - 50 92 108 35 92 108
443 フカマル 小地龙 LV24 58 70 45 42 40 45
444 ガバイト 青蛙龙 LV48 68 90 65 82 50 55
